| 鼻部手術術後填塞敷料 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫材名稱 | 分類 | 給付方式 | 參考價格 | 成分 | 鼻腔感受 | 鼻通暢度 | 移除方式 | 移除疼痛指數 | 優勢 | 缺點 | 禁忌症 | ||||
凡士林紗條![]() | 不可分解性鼻填塞物 | 健保 | 0 | 凡士林紗條 | 非常脹痛 | 完全阻塞 | 手動移除 (一片一片拉出) | 非常疼痛 | 1. 健保給付無經濟負擔 2. 可層層堆疊 3. 對急性出血患者有最強加壓止血效果 | 1. 材質較硬 2. 填塞時有極度明顯脹痛感 3. 填塞物會沾黏傷口 4. 移除易拉扯傷口,造成約20%患者短暫出血情況 | – | ||||
| Merocel 美樂紗 ![]() | 不可分解性 鼻填塞物 | 健保 | 0 | 高分子止血棉 | 脹痛 | 阻塞 | 手動拉出 | 中度疼痛 | 健保給付無經濟負擔 | 1. 材質較硬 2. 填塞時有明顯脹痛感 3. 填塞物會沾黏傷口 4. 移除易拉扯傷口,造成約20%患者短暫出血情況 | – | ||||
| Nasopore 那梭波 鼻用敷料 ![]() | 可分解性 不填塞鼻用敷料 | 自費 | 3,100-3,800 | Polyganics | 悶塞感 | 術後一日內鼻塞 抽吸移除部分後可恢復通暢 | 自行溶解 | 無疼痛感 | 1. 材質較柔軟舒適 2. 自行溶解不須取出 3. 若傷口復原良好可提早用抽吸方式移除 | 無健保給付(需自費) | – | ||||
| PosisepX 波仕克仕 止血敷料 ![]() | 可分解性不填塞鼻用敷料 | 自費 | 3,600-3,900 | Chitosan(幾丁聚醣甲殼素) | 悶塞感 | 術後一日內鼻塞 抽吸移除部分後可恢復通暢 | 自行溶解 | 無疼痛感 | 1. 能準確放置傷口上 2. 具有主動止血、組織支撐功能 3. 有效防止沾黏 4. 抗菌、抗發炎、幫助傷口癒合 5. 材質較柔軟舒適 6. 吸濕後成果凍狀病患舒適感較佳 7. 自行溶解不須取出 8. 若傷口復原良好可提早用抽吸方式移除 | 無健保給付(需自費) | 不適用於 已知對貝類過敏之患者 | ||||
| Tisseel 組織修復 凝合劑 ![]() | 可分解性不填塞凝合劑 | 自費 | 2 ml: 15,000 4 ml: 25,000 | 纖維蛋白 | 輕微異物感 | 通暢 但有少量分泌物 | 自行溶解 | 無疼痛感 | 1. 膠原蛋白組織膠能幫助傷口止血並有黏著效果 2. 材質較柔軟舒適 3. 自行溶解不須取出 4. 若傷口復原良好可提早用抽吸方式移除 | 無健保給付(需自費) | – | ||||




